大阪府
梅田のM性感ランキング
梅田の業種一覧には7店が載っています。そのうち自分のサイトを持っていた店が7店、 本文を読めて採点できた店が7店でした。以下はその7店の順位です。
| 順位 | 店 | 開示の点 | 行為の名前 | 料金の組 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 現役ナースが精液採取に伺います 梅田店 | 95/100 | 12種類 | 7組 |
| 2 | オーガズム | 89/100 | 14種類 | 12組 |
| 3 | 梅田ゴールデン倶楽部 | 88/100 | 12種類 | 6組 |
| 4 | 大阪M性感エムズシュプール | 81/100 | 19種類 | 12組 |
| 5 | 梅田人妻秘密倶楽部 | 76/100 | 15種類 | 4組 |
| 6 | 乱入痴女倶楽部 | 67/100 | 11種類 | 6組 |
| 7 | THE☆ALL STARS(ざおーるすたーず) | 57/100 | 1種類 | 8組 |
梅田で数えた事実
| 点の幅 | 95点(現役ナースが精液採取に伺います 梅田店)〜 57点 |
| 1店あたりの行為の名前 | 平均12.0種類 |
| 「何分でいくら」が2組以上読める店 | 7 / 7店 |
| 読み取れた金額の幅 | 3,000円 〜 48,000円 |
| 読み取れた最短コース | 30分 6,000円 |
| この街で最も揃っている項目 | コース料金が対で読めるか(満点6店) |
| この街で最も欠けている項目 | オプションの値段(満点2店) |
業種一覧での分類
| デリヘル | 3店 |
| ヘルス | 2店 |
| ホテヘル | 2店 |
M性感は独立した業種の枠を持たず、デリヘルやエステの分類の中に入っています。梅田ではデリヘルが最も多く3店でした。
梅田の店が名前を出している行為
| 前立腺 | 6 / 7店 |
| 言葉責め | 6 / 7店 |
| 手コキ | 6 / 7店 |
| 顔面騎乗 | 6 / 7店 |
| 寸止め | 6 / 7店 |
| 聖水 | 5 / 7店 |
| 拘束 | 5 / 7店 |
| アナル | 4 / 7店 |
金額は各店の公式サイトの文字から機械的に拾った組み合わせです。料金表そのものではありません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。